Aktuelle Messwerte aus Westerland/Sylt - Stundenweise aktualisierte Übersicht
| UV-Strahlung | ||
|---|---|---|
| Sonnenbrandwirksame UV-Strahlung | 53 | mW/m² |
| Aktueller UV-Index | 2 | UV-Index (Tageshöchstwert 11:45 MESZ) | 2 |
| UV-Tagesdosis | 366 | J/m² |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp I | 63 | min |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp II | 79 | min |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp III | 110 | min |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp IV | 141 | min |
* Zeit, die ungeschützte Haut der Sonne ausgesetzt werden kann, ohne dass ein Sonnenbrand zu erwarten wäre. Angaben ohne Gewähr.
| Meteorologische Messwerte | ||
|---|---|---|
| Gesamtstrahlung | 483 | W/m² |
| Solare Einstrahlung | 1.05 | kWh/m² |
| Sonnenscheindauer | 3:16 | Std:Min |
| Lufttemperatur | 18.9 | °C |
| Luftdruck | 1019 | hPa |
| Verlauf über die letzten drei Stunden | -2.5 | hPa
|
| Astronomische Daten | ||
|---|---|---|
| Sonnenaufgang | 07:22 | MESZ |
| Sonnenuntergang | 19:13 | MESZ |
| Tageslänge | 11:52 | h:min |
| Sonnenhöchststand | 13:18 | MESZ |
| Mittagshöhe | 33.3° | |
| Aktuelle Sonnenhöhe | 31.2° | |
Haftungsausschluss / Disclaimer:
Die hier bereitgestellten Informationen zur UV-Strahlung sowie die berechneten
Eigenschutzzeiten basieren auf den an der Station Sylt gemessenen Werten.
Individuelle Faktoren wie Hauttyp, Medikamenteneinnahme (z.B. Johanneskraut,
Antibiotika uvam.), Vorerkrankungen, aufgetragene Haupflegeprodukte
oder UV-reflektierende Umgebungseinflüsse können die tatsächliche
Schutzzeit erheblich verkürzen. Diese Angaben stellen keine medizinische
Beratung dar. Eine Haftung bei etwaigen Hautschäden wird ausgeschlossen.