Aktuelle Messwerte aus Westerland/Sylt - Stundenweise aktualisierte Übersicht
| UV-Strahlung | ||
|---|---|---|
| Sonnenbrandwirksame UV-Strahlung | - | mW/m² |
| Aktueller UV-Index | 0 | UV-Index (Tageshöchstwert - MESZ) | - |
| UV-Tagesdosis | 0 | J/m² |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp I | > 3 | Std. |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp II | > 3 | Std. |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp III | > 3 | Std. |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp IV | > 3 | Std. |
* Zeit, die ungeschützte Haut der Sonne ausgesetzt werden kann, ohne dass ein Sonnenbrand zu erwarten wäre. Angaben ohne Gewähr.
| Meteorologische Messwerte | ||
|---|---|---|
| Gesamtstrahlung | 0 | W/m² |
| Solare Einstrahlung | 0.00 | kWh/m² |
| Sonnenscheindauer | 0:00 | Std:Min |
| Lufttemperatur | 15.7 | °C |
| Luftdruck | 1018 | hPa |
| Verlauf über die letzten drei Stunden | +0.4 | hPa
|
| Astronomische Daten | ||
|---|---|---|
| Sonnenaufgang | 05:47 | MESZ |
| Sonnenuntergang | 21:18 | MESZ |
| Tageslänge | 15:31 | h:min |
| Sonnenhöchststand | 13:33 | MESZ |
| Mittagshöhe | 51.4° | |
| Aktuelle Sonnenhöhe | -0.9° | |
Haftungsausschluss / Disclaimer:
Die hier bereitgestellten Informationen zur UV-Strahlung sowie die berechneten
Eigenschutzzeiten basieren auf den an der Station Sylt gemessenen Werten.
Individuelle Faktoren wie Hauttyp, Medikamenteneinnahme (z.B. Johanneskraut,
Antibiotika uvam.), Vorerkrankungen, aufgetragene Haupflegeprodukte
oder UV-reflektierende Umgebungseinflüsse können die tatsächliche
Schutzzeit erheblich verkürzen. Diese Angaben stellen keine medizinische
Beratung dar. Eine Haftung bei etwaigen Hautschäden wird ausgeschlossen.