Aktuelle Messwerte aus Westerland/Sylt - Stundenweise aktualisierte Übersicht
| UV-Strahlung | ||
|---|---|---|
| Sonnenbrandwirksame UV-Strahlung | 56 | mW/m² |
| Aktueller UV-Index | 2 | UV-Index (Tageshöchstwert 12:00 MESZ) | 2 |
| UV-Tagesdosis | 415 | J/m² |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp I | 59 | min |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp II | 74 | min |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp III | 104 | min |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp IV | 134 | min |
* Zeit, die ungeschützte Haut der Sonne ausgesetzt werden kann, ohne dass ein Sonnenbrand zu erwarten wäre. Angaben ohne Gewähr.
| Meteorologische Messwerte | ||
|---|---|---|
| Gesamtstrahlung | 613 | W/m² |
| Solare Einstrahlung | 1.17 | kWh/m² |
| Sonnenscheindauer | 3:31 | Std:Min |
| Lufttemperatur | 19.5 | °C |
| Luftdruck | 1018 | hPa |
| Verlauf über die letzten drei Stunden | -2.8 | hPa
|
| Astronomische Daten | ||
|---|---|---|
| Sonnenaufgang | 07:22 | MESZ |
| Sonnenuntergang | 19:13 | MESZ |
| Tageslänge | 11:52 | h:min |
| Sonnenhöchststand | 13:18 | MESZ |
| Mittagshöhe | 33.3° | |
| Aktuelle Sonnenhöhe | 31.9° | |
Haftungsausschluss / Disclaimer:
Die hier bereitgestellten Informationen zur UV-Strahlung sowie die berechneten
Eigenschutzzeiten basieren auf den an der Station Sylt gemessenen Werten.
Individuelle Faktoren wie Hauttyp, Medikamenteneinnahme (z.B. Johanneskraut,
Antibiotika uvam.), Vorerkrankungen, aufgetragene Haupflegeprodukte
oder UV-reflektierende Umgebungseinflüsse können die tatsächliche
Schutzzeit erheblich verkürzen. Diese Angaben stellen keine medizinische
Beratung dar. Eine Haftung bei etwaigen Hautschäden wird ausgeschlossen.